Daglige smerter hos eldre i hjemmetjenesten - en nordisk multisenterstudie
dc.contributor.author | Sørbye, Liv Wergeland | |
dc.date.accessioned | 2009-09-08T11:35:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1891-1889 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/98927 | |
dc.description.abstract | Studien undersøker hva som karakteriserer eldre med daglige smerte for å synliggjøre sykepleiefaglige utfordringer. Materialet inkluderer 1695 eldre i de fem nordiske hovedstedene, 65 år eller mer, som mottok hjemmetjenester i 2001/2003. De ble vurdert med det internasjonale verktøyet ”Rai Assessment Instrument for Home Care” (RAI-HC). Gjennomsnittsalderen for menn var 82 år (standard avvik (SD) 7,1) og for kvinner 84 år (SD 6,7); 76% var kvinner og 75% bodde alene. Totalt hadde 718 (42%) daglig smerte. En logistisk regresjonsmodell forklarte 25% av daglige smerter. Sentrale variabler var: artritt, osteoporose, hofte – og andre frakturer, selvrapportert dårlig helse, oppbluss av en kronisk lidelse, polyfarmasi og kvinnelig kjønn. | en |
dc.format.extent | 323223 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nob | en |
dc.publisher | NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens | en |
dc.subject | geriatri | en |
dc.subject | RAI-HC (Resident Assessment Instrument - Home Care) | en |
dc.subject | eldre | en |
dc.subject | smerte | en |
dc.subject | hjemmetjenester | en |
dc.subject | hjemmesykepleie | en |
dc.title | Daglige smerter hos eldre i hjemmetjenesten - en nordisk multisenterstudie | en |
dc.type | Journal article | en |
dc.source.pagenumber | s. 8-12 | en |
dc.source.journal | Geriatrisk sykepleie : tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens | en |
dc.source.issue | 1 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artikler / Articles [1205]